受委托,我公司将于2024年7月19日10时30分在宁夏公共资源交易中心通过中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)以网络拍卖的方式对银川市西夏区镇北堡镇兰山雅苑北区(F区)61#、62#、63#楼60套住宅房进行公开拍卖。
拍卖标的建成于2021年 ,钢混结构 ,南北朝向,均为三室两厅一厨一卫;楼外墙部分贴砖,部分刷漆,单元门为对讲式防盗门;进户门为防盗门;卧室和客厅地面水泥地,墙面和顶棚粉刷涂料,一层塑钢窗带防盗栏,二层及以上塑钢窗,内门为木门包套,卫生间地面铺300*300地砖,墙面贴300*450面砖,顶棚刷乳胶漆;厨房地面铺600*600地砖,墙面贴300*450面砖,顶棚粉刷乳胶漆,合金框玻璃推拉门(60号楼厨房为木门包套);室内配有太阳能热水器和燃气壁挂炉。每单元有步梯一部,花岗岩踏步,铁艺扶手及护栏,墙面贴300*450面砖。
1、位置状况:标的位于银川市西夏区兰山雅苑F区,四至为:东至十号路,南至九号路,西至瑞信街,北至北环路。距离市商业中心(鼓楼)39.9千米,距离区级商业中心(同心路市场)21.6千米。
2、交通状况:标的区域内交通路网密集,主要分布有瑞信街、北环路、九号路、十号路等交通主次干道,附近通行57路等公交汽车,距离银川市火车站25千米,距银川市河东机场63.9千米,通达度较好,无交通管制。
3、外部公共基础设施:标的所在区域内基础设施开发程度为七通即“通路、通电、通讯、供水、排水、通暖、通气”,公共基础设施完善。
4、外部公共配套设施:标的所在区域内有华西中学、银川市镇北堡镇华西希望小学;镇北堡镇卫生院;贺兰山村镇银行、黄河农村商业银行、中国农业银行等,公共配套设施较完善。
5、周围居住环境:标的所在小区地理位置较好,附近有幸福佳苑、兰山雅苑E区、兰山雅苑B区等住宅小区,区域内居住环境较好,小区对面有葡萄庄园、向阳花海。
6、周围环境:标的所在区域内自然环境和人文环境较好,附近有贺兰山自然保护区、镇北堡西部影视城、漫葡小镇、天沐温泉、贺兰山运动公园、葡萄庄园、向阳花海等。周边无空气、水、噪声及土壤等污染。
2、拍卖成交价款中包含土地出让金,土地使用权面积均为每套房屋分摊土地面积;
3、有意竞拍者请于拍卖会前交纳3万元/套竞拍保证金至我公司指定账户,后持有效身份证件和交款凭证办理报名登记手续,未成交者保证金在拍卖会结束后五个工作日内全额退还。我公司即日起组织竞买人勘察标的。
联系电话:0951-5663222 18095186689王先生
序号 | 标的坐落 | 层数 | 建筑面积(㎡) | 参考价 (万元) |
1 | 61号住宅楼2单元6层02室 | 6/6 | 125.17 | 35.5 |
2 | 61号住宅楼3单元1层01室 | 1/6 | 125.17 | 35.5 |
3 | 61号住宅楼3单元2层01室 | 2/6 | 125.17 | 40.1 |
4 | 61号住宅楼3单元2层02室 | 2/6 | 126.87 | 40.7 |
5 | 61号住宅楼3单元3层02室 | 3/6 | 126.87 | 39.2 |
6 | 61号住宅楼3单元4层01室 | 4/6 | 125.17 | 36.2 |
7 | 61号住宅楼3单元4层02室 | 4/6 | 126.87 | 36.7 |
8 | 61号住宅楼3单元5层01室 | 5/6 | 125.17 | 33 |
9 | 61号住宅楼3单元5层02室 | 5/6 | 126.87 | 33.5 |
10 | 61号住宅楼3单元6层01室 | 6/6 | 125.17 | 29.1 |
11 | 61号住宅楼3单元6层02室 | 6/6 | 126.87 | 29.5 |
12 | 62号住宅楼1单元1层01室 | 1/6 | 126.87 | 36 |
13 | 62号住宅楼1单元1层02室 | 1/6 | 126.39 | 36 |
14 | 62号住宅楼1单元2层02室 | 2/6 | 126.39 | 40.5 |
15 | 62号住宅楼1单元3层02室 | 3/6 | 126.39 | 39.1 |
16 | 62号住宅楼1单元4层01室 | 4/6 | 126.87 | 36.7 |
17 | 62号住宅楼1单元4层02室 | 4/6 | 126.39 | 36.6 |
18 | 62号住宅楼1单元5层01室 | 5/6 | 126.87 | 33.5 |
19 | 62号住宅楼1单元5层02室 | 5/6 | 126.39 | 33.4 |
20 | 62号住宅楼1单元6层01室 | 6/6 | 126.87 | 29.5 |
21 | 62号住宅楼1单元6层02室 | 6/6 | 126.39 | 29.4 |
22 | 62号住宅楼2单元5层01室 | 5/6 | 126.39 | 33.4 |
23 | 62号住宅楼2单元5层02室 | 5/6 | 125.17 | 33 |
24 | 62号住宅楼2单元6层01室 | 6/6 | 126.39 | 29.4 |
25 | 62号住宅楼2单元6层02室 | 6/6 | 125.17 | 29.1 |
26 | 62号住宅楼3单元5层01室 | 5/6 | 125.17 | 33 |
27 | 62号住宅楼3单元5层02室 | 5/6 | 126.87 | 33.5 |
28 | 62号住宅楼3单元6层01室 | 6/6 | 125.17 | 29.1 |
29 | 62号住宅楼3单元6层02室 | 6/6 | 126.87 | 29.5 |
30 | 63号住宅楼1单元1层01室 | 1/6 | 103.86 | 29.2 |
31 | 63号住宅楼1单元1层02室 | 1/6 | 102.35 | 28.8 |
32 | 63号住宅楼1单元2层01室 | 2/6 | 103.86 | 33 |
33 | 63号住宅楼1单元2层02室 | 2/6 | 102.35 | 32.5 |
34 | 63号住宅楼1单元3层01室 | 3/6 | 103.86 | 31.8 |
35 | 63号住宅楼1单元3层02室 | 3/6 | 102.35 | 31.4 |
36 | 63号住宅楼1单元4层01室 | 4/6 | 103.86 | 29.8 |
37 | 63号住宅楼1单元4层02室 | 4/6 | 102.35 | 29.3 |
38 | 63号住宅楼1单元5层01室 | 5/6 | 103.86 | 27.2 |
39 | 63号住宅楼1单元5层02室 | 5/6 | 102.35 | 26.8 |
40 | 63号住宅楼1单元6层01室 | 6/6 | 103.86 | 24 |
41 | 63号住宅楼1单元6层02室 | 6/6 | 102.35 | 23.6 |
42 | 63号住宅楼2单元3层02室 | 3/6 | 102.35 | 31.4 |
43 | 63号住宅楼2单元4层01室 | 4/6 | 102.35 | 29.3 |
44 | 63号住宅楼2单元4层02室 | 4/6 | 102.35 | 29.3 |
45 | 63号住宅楼2单元5层01室 | 5/6 | 102.35 | 26.8 |
46 | 63号住宅楼2单元5层02室 | 5/6 | 102.35 | 26.8 |
47 | 63号住宅楼2单元6层01室 | 6/6 | 102.35 | 23.6 |
48 | 63号住宅楼2单元6层02室 | 6/6 | 102.35 | 23.6 |
49 | 63号住宅楼3单元1层01室 | 1/6 | 102.35 | 28.8 |
50 | 63号住宅楼3单元1层02室 | 1/6 | 103.86 | 29.2 |
51 | 63号住宅楼3单元2层01室 | 2/6 | 102.35 | 32.5 |
52 | 63号住宅楼3单元2层02室 | 2/6 | 103.86 | 33 |
53 | 63号住宅楼3单元3层01室 | 3/6 | 102.35 | 31.4 |
54 | 63号住宅楼3单元3层02室 | 3/6 | 103.86 | 31.8 |
55 | 63号住宅楼3单元4层01室 | 4/6 | 102.35 | 29.3 |
56 | 63号住宅楼3单元4层02室 | 4/6 | 103.86 | 29.8 |
57 | 63号住宅楼3单元5层01室 | 5/6 | 102.35 | 26.8 |
57 | 63号住宅楼3单元5层02室 | 5/6 | 103.86 | 27.2 |
59 | 63号住宅楼3单元6层01室 | 6/6 | 102.35 | 23.6 |
60 | 63号住宅楼3单元6层02室 | 6/6 | 103.86 | 24 |
*视频图片仅供参考,请以现场勘察标的详情为准